※平成22年4月1日改正
(単位:円)
|
区分
|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 午後・夜間 | 全日 | |
| 9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | ||
| 大ホール | 平日 | 20,100 | 41,300 | 51,800 | 52,900 | 81,400 | 98,400 |
| 土・日・祝 | 26,400 | 51,800 | 64,400 | 68,000 | 102,200 | 124,800 | |
| 小ホール | 平日 | 3,600 | 6,000 | 7,200 | 8,600 | 11,800 | 15,100 |
| 土・日・祝 | 4,300 | 7,200 | 8,600 | 10,300 | 14,200 | 18,000 | |
| リハーサル室 | 1,800 | 2,500 | 2,500 | 3,800 | 4,500 | 6,100 | |
| 楽屋A | 400 | 500 | 500 | 800 | 900 | 1,200 | |
| 楽屋B | 800 | 1,100 | 1,100 | 1,700 | 1,900 | 2,700 | |
| 楽屋C | 400 | 500 | 500 | 800 | 900 | 1,200 | |
| 楽屋事務室 | 400 | 500 | 500 | 800 | 900 | 1,200 | |
| 練習室A | 1,200 | 1,700 | 1,700 | 2,600 | 3,000 | 4,100 | |
| 練習室B | 1,200 | 1,700 | 1,700 | 2,600 | 3,000 | 4,100 | |
| 展示室 | 1,000 | 1,300 | 1,300 | 2,000 | 2,300 | 3,200 | |
| 和室 | 1,800 | 2,400 | 2,400 | 3,700 | 4,200 | 5,900 | |
※「楽屋」ならびに「リハーサル室」は、主として「大ホール」専用です。
※上記の基本料金には、備品使用料は含まれておりません。
1. |
使用料金には、冷暖房費を含みます。小ホールについては、次の備品も使用料金に含まれます。 |
|||||||||||||||
2. |
「平日」とは月曜日から金曜日までを、「土・日・祝」とは、
土曜日及び日曜日並びに国民の祝日に関する法律 (昭和23年法律第178号)に規定する休日をいいます。 |
|||||||||||||||
3. |
下記のような場合は、基本料金にそれぞれの割合を乗じた額を加算します。 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
4. |
大ホールを準備(仕込)等又は公演の練習に使する場合は、基本料金に上記の額を加算した額に5割を乗じた額を減額します。 |
|||||||||||||||
5. |
算出した使用料の額に100円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。 |
|||||||||||||||
6. |
その他 |
|||||||||||||||
|
||||||||||||||||
備考: |
|
| 1. | 使用料は、1日1回の料金です。 ただし、大ホール使用の場合、※の備品に関しては、各時間帯の区分(午前9:00~12:00、 午後13:00~17:00、夜間18:00~22:00)における使用ごとに1回として算定します。 |
| 2. | ピアノ使用料には、調律料は含まれません。 |
| 3. | 特別の設備又は、備品が必要な場合は、実費を別途お支払いください。 |
| 4. | 舞台、音響、照明等の増員については、センター指定の業者と打合せのうえ、別に契約してください。 |
| 5. | 人件費、その他消耗品(電池等)は、実費を別途お支払いください。 |
※平成22年4月1日改正
(単位:円)
| 【一般備品】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| パイプ椅子 | 1脚 | 75 | レセプション用椅子 | 1脚 | 150 |
| 長机 | 1台 | 150 | レセプション机(半円) | 1台 | 150 |
| レセプション机用クロス | 1枚 | 300 | 白布 | 1枚 | 150 |
| スライド映写機(スクリーン付) | 1台 | 1,500 | スライド映写機(大ホール用) | 1式 | 3,000 |
| ビデオプロジェクター | 1式 | 3,000 | 16mm映写機(大ホール用・スクリーン付) | 1式 | 4,500 |
| 16mm映写機(小ホ-ル用・スクリ-ン付) | 1式 | 2,250 | 大型テレビ(デッキ付) | 1式 | 3,000 |
| 茶道具(基本) | 1式 | 1,500 | 茶道具(床飾り) | 1式 | 3,000 |
| 茶道具(毛せん) | 1枚 | 150 | 茶道具(数茶碗) | 1組 | 1,500 |
| 花器(和室用) | 1式 | 150 | 展示パネル | 1枚 | 75 |
| 展示ケース | 1台 | 750 | 展示スポット | 1台 | 150 |
| 展示用ハンガー | 1式 | 750 | フルコンサートピアノ(外国製) | 1台 | 15,000 |
| フルコンサートピアノ(日本製) | 1台 | 7,500 | アップライトピアノ | 1台 | 1,500 |
| レーザーポインター(電池付) | 1台 | 750 | 移動スクリーン | 1台 | 300 |
| 表彰盆 | 1台 | 150 | ワイヤレスアンプ | 1式 | 2,250 |
| 三連式ついたて | 1台 | 225 | 司会者テーブル(白) | 1台 | 150 |
| 司会者テーブル(茶) | 1台 | 150 | ラジカセ | 1台 | 150 |
| 金屏風(小) | 1折 | 750 | |||
| 【音響備品】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| マイクロホンA | 1本 | 750 | マイクロホンB | 1脚 | 1,500 |
| マイクロホン(小ホール用) | 1本 | 750 | ワイヤレスマイク | 1脚 | 1,500 |
| エレベーターマイク | 1式 | 750 | カセットテープレコーダー | 1台 | 300 |
| ダイレクトボックス | 1個 | 300 | MDプレーヤー | 1台 | 1,500 |
| サブスピーカー | 1式 | 1,500 | モニタースピーカー | 1台 | 750 |
| ポ-タブルミキサ-(16ch) | 1台 | 2,250 | CDプレーヤー | 1台 | 750 |
| ドラムセット | 1式 | 2,250 | ギターアンプ | 1台 | 1,500 |
| ベースアンプ | 1台 | 1,500 | キーボードアンプ | 1台 | 1,500 |
| ※場内拡声装置 (マイクロホンA2本付き) |
1式 | 4,000 | |||
| 【舞台備品】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 反響板 | 1式 | 4,500 | 金屏風 | 半双 | 1,500 |
| 銀屏風 | 半双 | 1,500 | 鳥の子屏風 | 半双 | 1,500 |
| 指揮台(譜面台付) | 1式 | 750 | 譜面台A(譜面灯付) | 1台 | 75 |
| 譜面台B(1式10台) | 1式 | 150 | 簡易ステージ | 1台 | 750 |
| 花台(花瓶付) | 1台 | 150 | 司会者卓 | 1卓 | 150 |
| 所作台 | 1式 | 7,500 | 平台 | 1式 | 3,750 |
| 上敷き(8畳分) | 1枚 | 150 | 地がすり | 1枚 | 1,500 |
| 紗幕 | 1張 | 3,000 | 雪篭 | 1個 | 150 |
| ジョーゼット | 1組 | 7,500 | 竹羽目 | 1式 | 3,000 |
| 鳥屋囲(掲幕付) | 1式 | 1,500 | 定式幕 | 1張 | 1,500 |
| 浅黄幕 | 1張 | 1,500 | 緋毛せん | 1枚 | 300 |
| 長座布団 | 1枚 | 150 | 移動反響板 | 1式 | 3,000 |
| ドライアイスマシン | 1台 | 4,500 | スモークマシン | 1台 | 4,500 |
| リノリウムシート | 1枚 | 750 | 振り落とし装置 | 無料 | |
| 大太鼓 | 1台 | 1,500 | 楽太鼓 | 1台 | 750 |
| 締太鼓 | 1台 | 750 | 高座用座布団 | 1枚 | 150 |
| めくり台 | 無料 | 落語用見台 | 無料 | ||
| 能舞台 | 1式 | 7,500 | ドロップ(森) | 1式 | 3,000 |
| カットクロス(森) | 1式 | 3,000 | ビブラホン | 1台 | 750 |
| チャイム | 1台 | 750 | タムタム・カウベル・スズ | 無料 | |
| チューバ | 1台 | 750 | バスドラム | 1台 | 750 |
| スネアドラム | 1台 | 750 | シロホン | 1台 | 750 |
| グロッケン | 1台 | 750 | トライアングル | 1台 | 150 |
| シンバル | 1式 | 750 | ティンパニー | 1台 | 750 |
| 演台 | 1台 | 750 | |||
| 【照明備品】 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| アッパーホリゾントライト | 1回路 | 1,800 | トーメンタルライト | 1列 | 3,000 |
| ロアーホリゾントライト | 1回路 | 1,500 | フットライト | 1回路 | 750 |
| クセノンピンスポットライト | 1台 | 1,500 | フォロースポットライト | 1台 | 1,500 |
| パーライト | 1台 | 750 | エリスポットライト | 1台 | 750 |
| 1.5Kwプリモスポット | 1台 | 1,500 | ACライト | 1式 | 750 |
| ディスクマシン(スポット付) | 1式 | 2,250 | フィルムマシン(スポット付) | 1式 | 2,250 |
| スパイラルマシン | 1式 | 1,500 | スライドキャリアマスク | 1式 | 1,500 |
| ミラーボール(スポット付) | 1台 | 1,500 | ミニブルートライト(8灯) | 1台 | 1,500 |
| ミニブルートライト(2灯) | 1台 | 750 | ファイヤードラム | 1台 | 2,250 |
| オーロラマシン | 1台 | 1,200 | ストロボスコープ | 1式 | 2,250 |
| プリズムマシン | 1式 | 1,500 | フリッカーマシン(スポット付) | 1台 | 1,500 |
| カレイドマシン | 1式 | 1,500 | スポットライト(1Kw) | 1台 | 750 |
| フットスポットライト(500w) | 1台 | 300 | ベビースポットライト(500w) | 1台 | 300 |
| ITO | 1台 | 1,500 | チェンジャー(スポット付) | 1台 | 2,250 |
| 波マシン | 1台 | 1,500 | 星球 | 1式 | 4,500 |
| ※照明Aセット ・ボーダーライト2列 ・シーリングライト1列 ・フロントライト2列 |
1式 | 6,000 | ※照明Bセット ・サスペンションライト3列 |
1式 | 1,500 |

阪南市立文化センター サラダホール
阪南市立文化センター
サラダホール
〒599-0201
大阪府阪南市尾崎町35-3
休館日:水曜日・祝日の翌日・年末年始(12/30〜1/4)
※平成24年から12/29〜1/3に変更になります。
電話:072-471-9100
FAX:072-472-2980














